(данные в тыс. евро) | 2018 финансовый год | 2017 финансовый год | 2016 финансовый год |
---|---|---|---|
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА | 191.322 | 140.900 | 64.952 |
EBITDA | 21.237 | 15.365 | 6.178 |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 15.511 | 6.649 | 2.052 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 15.026 | 5.182 | 863 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 65.753 | 44.203 | 42.098 |
Финансово-экономическая информация
- Home / Ответственный руководитель /
- Финансово-экономическая информация