(dados em milhares de Euros) | Exercício 2018 | Exercício 2017 | Exercício 2016 |
---|---|---|---|
VALOR DA PRODUÇÃO | 191.322 | 140.900 | 64.952 |
EBITDA | 21.237 | 15.365 | 6.178 |
RESULTADO BRUTO | 15.511 | 6.649 | 2.052 |
RESULTADO LÍQUIDO | 15.026 | 5.182 | 863 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.753 | 44.203 | 42.098 |
Informações econômicas e financeiras
- Home / Diretor encarregado /
- Informações econômicas e financeiras