(dati in Euro migl.) | Esercizio 2020 (€x000) | Esercizio 2019 (€x000) | Esercizio 2018 (€x000) | Esercizio 2017 (€x000) | Esercizio 2016 (€x000) |
VALORE DELLA PRODUZIONE | 255.810 | 327.011 | 191.322 | 140.900 | 64.952 |
EBITDA | (62.072) | 37.407 | 21.237 | 15.365 | 6.178 |
RISULTATO LORDO | (108.600) | 5.630 | 15.511 | 6.649 | 2.052 |
RISULTATO NETTO | (98.585) | 1.290 | 15.026 | 5.182 | 863 |
PATRIMONIO NETTO | 116.831 | 90.105 | 65.753 | 44.203 | 42.098 |
Informazioni economiche e finanziarie
- Home / Dirigente preposto /
- Informazioni economiche e finanziarie